Bảng xếp hạng thế giớiBảng xếp hạng MastersBảng xếp hạng trẻMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Singapore | $54,900 | ||
| Jefrey Roda | Philippines | $15,750 | |
| Philippines | $15,500 | ||
| Naoyuki Oi | Japan | $49,545 | |
| Bernie Regalario | Philippines | $14,250 | |
| Robbie Capito | Hong Kong | $20,525 | |
| Albert Januarta | Indonesia | $19,650 | |
| Albert Manas | Philippines | $13,600 | |
| Duong Quoc Hoang | Vietnam | $18,900 | |
| Marvin Asis | Philippines | $8,900 | |
| Michael Baoanan | Philippines | $8,250 | |
| Mohammad Soufi | Syria | $8,900 | |
| Chang Yu Lung | Taiwan | $6,250 | |
| Jeffrey De Luna | Philippines | $7,950 | |
| Lo Ho Sum | Hong Kong | $5,250 | |
| Roland Garcia | Philippines | $7,500 | |
| Andri Januarta | Indonesia | $4,150 | |
| Harry Vergara | Philippines | $6,900 | |
| Nicholas Tan | Singapore | $4,050 | |
| Roberto Gomez | Philippines | $2,700 | |
| Luong Duc Thien | Vietnam | $3,400 | |
| Lin Ta Li | Taiwan | $3,000 | |
| Pham Phuong Nam | Vietnam | $2,850 | |
| Chang Tzu Chien | Taiwan | $1,600 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.