Bảng xếp hạng thế giớiBảng xếp hạng MastersBảng xếp hạng trẻMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Joshua Filler | Germany | $59,840 | |
| Shane Van Boening | USA | $48,000 | |
| Naoyuki Oi | Japan | $45,525 | |
| Olivér Szolnoki | Hungary | $44,885 | |
| Moritz Neuhausen | Germany | $43,850 | |
| Kledio Kaçi | Albania | $36,200 | |
| Wiktor Zielinski | — | $35,625 | |
| Denis Grabe | Estonia | $34,750 | |
| Eklent Kaçi | Albania | $28,585 | |
| Mario He | Austria | $25,600 | |
| Jesus Atencio | Venezuela | $23,500 | |
| Alexander Kazakis | Greece | $23,000 | |
| Francisco Sánchez Ruíz | Spain | $22,775 | |
| Singapore | $19,900 | ||
| Albert Januarta | Indonesia | $19,650 | |
| Duong Quoc Hoang | Vietnam | $18,900 | |
| Jayson Shaw | UK | $18,250 | |
| David Alcaide | Spain | $17,775 | |
| Aleksa Pecelj | Serbia | $17,170 | |
| Pijus Labutis | Lithuania | $16,835 | |
| Jonás Souto | Spain | $14,850 | |
| Tyler Styer | USA | $14,650 | |
| Georgi Georgiev | Bulgaria | $13,800 | |
| Elliott Sanderson | UK | $13,795 | |
| Fraser Patrick | UK | $13,695 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.