Bảng xếp hạng thế giớiBảng xếp hạng MastersBảng xếp hạng trẻMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Robbie Capito | Hong Kong | $13,525 | |
| Jefrey Roda | Philippines | $13,250 | |
| Felix Vogel | Germany | $12,575 | |
| Sanjin Pehlivanovic | Bosnia | $12,500 | |
| Mickey Krause | Denmark | $12,000 | |
| Petri Makkonen | Finland | $11,525 | |
| Thorsten Hohmann | USA | $11,500 | |
| Bernie Regalario | Philippines | $10,000 | |
| Marco Teutscher | Netherlands | $10,000 | |
| Niels Feijen | Netherlands | $9,910 | |
| Albert Manas | Philippines | $9,350 | |
| Philippines | $9,250 | ||
| Arseni Sevastyanov | Finland | $9,225 | |
| Mohammad Soufi | Syria | $8,900 | |
| Marvin Asis | Philippines | $8,400 | |
| John Morra | Canada | $8,000 | |
| Jeffrey De Luna | Philippines | $7,450 | |
| Boris Ivanovski | Germany | $7,200 | |
| Mustafa Alnar | Turkey | $7,000 | |
| Emil André Gangfløt | Norway | $6,850 | |
| Fedor Gorst | USA | $6,850 | |
| Dean Shields | UK | $6,775 | |
| George Antonakis | Greece | $6,775 | |
| Dimitris Loukatos | Greece | $6,500 | |
| Chang Yu Lung | Taiwan | $6,250 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.