Bảng xếp hạng thế giớiBảng xếp hạng MastersBảng xếp hạng trẻMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Yannick Pongers | Netherlands | $7,200 | |
| Mustafa Alnar | Turkey | $7,000 | |
| Emil André Gangfløt | Norway | $6,850 | |
| Dean Shields | UK | $6,775 | |
| George Antonakis | Greece | $6,775 | |
| Konrad Juszczyszyn | Poland | $5,500 | |
| Casper Matikainen | Finland | $5,350 | |
| Albin Ouschan | Austria | $4,500 | |
| Max Lechner | Austria | $4,500 | |
| Marc Bijsterbosch | Netherlands | $4,275 | |
| Ralf Souquet | Germany | $4,200 | |
| Can Salim | Germany | $3,750 | |
| Niklas Dohr | Germany | $3,610 | |
| Karl Gnadeberg | Estonia | $3,500 | |
| Francesco Candela | Italy | $3,450 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.