Bảng xếp hạng thế giớiBảng xếp hạng MastersBảng xếp hạng trẻMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Wojciech Szewczyk | Poland | $33,500 | |
| Konrad Juszczyszyn | Poland | $30,800 | |
| Daniel Maciol | Poland | $21,100 | |
| Mieszko Fortunski | Poland | $16,800 | |
| Szymon Kural | Poland | $14,850 | |
| Dominik Jastrzab | Poland | $13,000 | |
| Hubert Lopotko | Poland | $12,700 | |
| Mateusz Sniegocki | Poland | $10,600 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.