Bảng xếp hạng thế giớiBảng xếp hạng MastersBảng xếp hạng trẻMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Jesus Atencio | Venezuela | $58,300 | |
| Olivér Szolnoki | Hungary | $58,030 | |
| Mario He | Austria | $55,400 | |
| Aleksa Pecelj | Serbia | $50,800 | |
| Tyler Styer | USA | $49,720 | |
| Alexander Kazakis | Greece | $47,020 | |
| John Morra | Canada | $46,450 | |
| Skyler Woodward | USA | $45,150 | |
| Georgi Georgiev | Bulgaria | $44,980 | |
| Max Lechner | Austria | $44,050 | |
| Lukas Fracasso-Verner | USA | $43,600 | |
| Chang Yu Lung | Taiwan | $42,900 | |
| Jeffrey Ignacio | Philippines | $42,750 | |
| Thorsten Hohmann | USA | $42,200 | |
| Michael Baoanan | Philippines | $41,050 | |
| Albert Januarta | Indonesia | $40,900 | |
| Wu Kun Lin | Taiwan | $39,950 | |
| Billy Thorpe | USA | $37,950 | |
| James Aranas | Philippines | $36,550 | |
| Wojciech Szewczyk | Poland | $33,500 | |
| Harry Vergara | Philippines | $32,350 | |
| Marvin Asis | Philippines | $31,380 | |
| Sanjin Pehlivanovic | Bosnia | $31,300 | |
| Lee Vann Corteza | Philippines | $31,050 | |
| Petri Makkonen | Finland | $30,925 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.