Bảng xếp hạng thế giớiBảng xếp hạng MastersBảng xếp hạng trẻMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Roland Garcia | Philippines | $19,100 | |
| Ko Ping Han | Taiwan | $18,550 | |
| Anton Raga | Philippines | $18,500 | |
| Mustafa Alnar | Turkey | $17,500 | |
| Jonas Magpantay | Philippines | $17,000 | |
| Sullivan Clark | New Zealand | $16,875 | |
| Lu Hui Chan | Taiwan | $16,850 | |
| Mieszko Fortunski | Poland | $16,800 | |
| Vitaliy Patsura | Ukraine | $16,650 | |
| Nguyên Anh Tuán | Vietnam | $16,350 | |
| Pham Phuong Nam | Vietnam | $15,650 | |
| Francesco Candela | Italy | $15,450 | |
| Liu Ri Teng | Taiwan | $15,350 | |
| Christopher Tevez | Peru | $15,100 | |
| Alex Pagulayan | Canada | $14,900 | |
| Szymon Kural | Poland | $14,850 | |
| Ralf Souquet | Germany | $14,524 | |
| Mohammad Soufi | Syria | $14,400 | |
| Hunter Lombardo | USA | $13,600 | |
| Irsal Nasution | Indonesia | $13,200 | |
| Dominik Jastrzab | Poland | $13,000 | |
| Fitim Haradinaj | Germany | $13,000 | |
| Imran Majid | UK | $13,000 | |
| Jan Van Lierop | Netherlands | $12,990 | |
| Nicholas Tan | Singapore | $12,950 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.