Bảng xếp hạng thế giớiBảng xếp hạng MastersBảng xếp hạng trẻMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Edward Koyongian | Indonesia | $12,930 | |
| Hubert Lopotko | Poland | $12,700 | |
| Gerson Martinez Boza | Peru | $12,520 | |
| Wang Hung Hsiang | Taiwan | $12,100 | |
| Bader Alawadhi | Kuwait | $11,950 | |
| Anthony Meglino | USA | $11,750 | |
| Nathan Childress | USA | $11,750 | |
| Andri Januarta | Indonesia | $11,500 | |
| Raymund Faraon | Philippines | $11,330 | |
| Aivhan Maluto | Philippines | $11,000 | |
| Brandon Shuff | USA | $10,750 | |
| Gregorio Sanchez | Venezuela | $10,650 | |
| Jeffrey De Luna | Philippines | $10,650 | |
| Mateusz Sniegocki | Poland | $10,600 | |
| Dean Shields | UK | $10,105 | |
| Chang Sheng Yi | Taiwan | $10,050 | |
| Chris Reinhold | USA | $9,950 | |
| Paolo Gallito | Philippines | $9,800 | |
| George Antonakis | Greece | $9,775 | |
| Boris Ivanovski | Germany | $9,525 | |
| Lin Ta Li | Taiwan | $9,400 | |
| Mika Van Berkel | Netherlands | $9,365 | |
| Shane Wolford | USA | $9,350 | |
| Sergio Rivas | USA | $9,250 | |
| Karl Gnadeberg | Estonia | $9,100 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.